Figura
 
Início
Quem somos
Oriente-se
Notícias
Negócios
Sitemap
 
 
 
ACII Jornal
Câmbio
Clipping
 
 
Câmbio  
Taxas do Dia
Código Moeda Taxa Vigência
Fim Não
005 AFEGANE 0,0007859 27/09/2002 29/09/2002
015 BATH 0,088885 27/09/2002 29/09/2002
020 BALBOA 3,73317 27/09/2002 29/09/2002
025 BOLIVAR 0,0025543 27/09/2002 29/09/2002
030 BOLIVIANO 0,511849 27/09/2002 29/09/2002
035 CEDI 0,0004678 27/09/2002 29/09/2002
040 COLON COSTARRIQUENHO 0,010213 27/09/2002 29/09/2002
045 COLON SALVADORENHO 0,426794 27/09/2002 29/09/2002
055 COROA DINAMARQUES 0,49005 27/09/2002 29/09/2002
057 COROA DA ESTONIA 0,23443 27/09/2002 29/09/2002
058 COROA ESLOVACA 0,082428 27/09/2002 29/09/2002
060 COROA ISLANDESA 0,043781 27/09/2002 29/09/2002
065 COROA NORUEGUESA 0,496922 27/09/2002 29/09/2002
070 COROA SUECA 0,396951 27/09/2002 29/09/2002
075 COROA TCHECA 0,120768 27/09/2002 29/09/2002
090 DALASI 0,198046 27/09/2002 29/09/2002
095 DINAR ARGELINO 0,048407 27/09/2002 29/09/2002
100 DINAR COVEITEANO 12,3754 27/09/2002 29/09/2002
105 DINAR DE BAHREIN 9,90335 27/09/2002 29/09/2002
115 DINAR IRAQUIANO 1,16101 27/09/2002 29/09/2002
125 DINAR JORDANIANO 5,33309 27/09/2002 29/09/2002
130 DINAR LIBIO 3,03312 27/09/2002 29/09/2002
132 DINAR MACEDONIO 0,059257 27/09/2002 29/09/2002
134 DINAR SUDANES 0,014431 27/09/2002 29/09/2002
135 DINAR TUNISIANO 2,705 27/09/2002 29/09/2002
138 DIREITO ESPECIAL 4,92038 27/09/2002 29/09/2002
139 DIRHAM DE MARROCOS 0,348757 27/09/2002 29/09/2002
145 DIRHAM EMIR.ARABES 1,01647 27/09/2002 29/09/2002
150 DOLAR AUSTRALIANO 2,03935 27/09/2002 29/09/2002
155 DOLAR DAS BAHAMAS 3,73317 27/09/2002 29/09/2002
160 DOLAR DE BERMUDAS 3,77088 27/09/2002 29/09/2002
165 DOLAR CANADENSE 2,35877 27/09/2002 29/09/2002
170 DOLAR DA GUIANA 0,020682 27/09/2002 29/09/2002
175 DOLAR DE BARBADOS 1,87596 27/09/2002 29/09/2002
190 DOLAR DE CAYMAN 3,06118 27/09/2002 29/09/2002
195 DOLAR DE CINGAPURA 2,09317 27/09/2002 29/09/2002
200 DOLAR DE FIJI 1,7389 27/09/2002 29/09/2002
205 DOLAR DE HONG-KONG 0,478611 27/09/2002 29/09/2002
210 DOLAR DE TRINIDADE 0,613301 27/09/2002 29/09/2002
215 DOLAR DO CARIBE O 1,39819 27/09/2002 29/09/2002
217 DOLAR DE ZIMBABUE 0,067938 27/09/2002 29/09/2002
220 DOLAR DOS EUA 3,7257 27/09/2002 29/09/2002
230 DOLAR JAMAICANO 0,077132 27/09/2002 29/09/2002
235 DOLAR LIBERIANO 0,082959 27/09/2002 29/09/2002
245 DOLAR NEOZELANDES 1,76317 27/09/2002 29/09/2002
260 DONGUE 0,0002437 27/09/2002 29/09/2002
325 FLORIM ANTILHAS HOLANDESAS 2,09728 27/09/2002 29/09/2002
330 FLORIM DO SURINAM 0,0017136 27/09/2002 29/09/2002
345 FORINT 0,014901 27/09/2002 29/09/2002
365 FRANCO DE BURUNDI 0,003595 27/09/2002 29/09/2002
370 FRANCO COM.FINANC 0,0056187 27/09/2002 29/09/2002
380 FRANCO COL FRANC 0,031514 27/09/2002 29/09/2002
405 FRANCO MALGAXE 0,0005531 27/09/2002 29/09/2002
420 FRANCO DE RUANDA 0,0079093 27/09/2002 29/09/2002
425 FRANCO SUICO 2,48869 27/09/2002 29/09/2002
440 GOURDE 0,128068 27/09/2002 29/09/2002
450 GUARANI 0,000612 27/09/2002 29/09/2002
470 IENE 0,03034 27/09/2002 29/09/2002
485 LAT 6,18791 27/09/2002 29/09/2002
495 LEMPIRA 0,226253 27/09/2002 29/09/2002
500 LEONE 0,0019343 27/09/2002 29/09/2002
505 LEU 0,0001135 27/09/2002 29/09/2002
520 LIBRA CIPRIOTA 6,39528 27/09/2002 29/09/2002
535 LIBRA EGIPCIA 0,815102 27/09/2002 29/09/2002
540 LIBRA ESTERLINA 5,81053 27/09/2002 29/09/2002
560 LIBRA LIBANESA 0,0024682 27/09/2002 29/09/2002
565 LIRA MALTESA 8,82369 27/09/2002 29/09/2002
575 LIBRA SIRIA 0,07263 27/09/2002 29/09/2002
601 LITA 1,05758 27/09/2002 29/09/2002
620 METICAL 0,0001599 27/09/2002 29/09/2002
630 NAIRA 0,028069 27/09/2002 29/09/2002
640 NOVO DOLAR TAIWAN 0,111405 27/09/2002 29/09/2002
660 NOVO SOL 1,02658 27/09/2002 29/09/2002
685 PATACA 0,464729 27/09/2002 29/09/2002
706 PESO ARGENTINO 1,00896 27/09/2002 29/09/2002
715 PESO CHILENO 0,0050231 27/09/2002 29/09/2002
720 PESO COLOMBIANO 0,0013276 27/09/2002 29/09/2002
730 PESO DOMINICANO 0,217045 27/09/2002 29/09/2002
735 PESO FILIPINO 0,072913 27/09/2002 29/09/2002
738 PESO DA GUINE-BISSAU 0,00565 27/09/2002 29/09/2002
741 PESO/MEXICO 0,365207 27/09/2002 29/09/2002
745 PESO URUGUAIO 0,136997 27/09/2002 29/09/2002
760 QUACHA DE MALAVI 0,050063 27/09/2002 29/09/2002
765 QUACHA DE ZAMBIA 0,0008389 27/09/2002 29/09/2002
770 QUETZAL 0,479841 27/09/2002 29/09/2002
775 QUIATE 0,582779 27/09/2002 29/09/2002
785 RANDE 0,354191 27/09/2002 29/09/2002
795 IUAN RENMIMBI 0,45104 27/09/2002 29/09/2002
800 RIAL DE CATAR 1,0256 27/09/2002 29/09/2002
805 RIAL DE OMA 9,69805 27/09/2002 29/09/2002
810 RIAL IEMENITA 0,02122 27/09/2002 29/09/2002
815 RIAL IRANIANO 0,0004709 27/09/2002 29/09/2002
820 RIAL SAUDITA 0,995511 27/09/2002 29/09/2002
828 RINGGIT 0,982542 27/09/2002 29/09/2002
830 RUBLO 0,118408 27/09/2002 29/09/2002
840 RUPIA DE MAURICIO 0,126078 27/09/2002 29/09/2002
845 RUPIA DE NEPAL 0,048321 27/09/2002 29/09/2002
855 RUPIA DE SRILANKA 0,038916 27/09/2002 29/09/2002
860 RUPIA INDIANA 0,077084 27/09/2002 29/09/2002
865 RUPIA DA INDONESIA 0,0004123 27/09/2002 29/09/2002
875 RUPIA PAQUISTANES 0,062848 27/09/2002 29/09/2002
880 SHEKEL 0,798282 27/09/2002 29/09/2002
895 SUCRE 0,0001493 27/09/2002 29/09/2002
905 TACA 0,064812 27/09/2002 29/09/2002
913 TENGE 0,02421 27/09/2002 29/09/2002
914 TOLAR / ESLOVENIA 0,016084 27/09/2002 29/09/2002
930 WON 0,0031826 27/09/2002 29/09/2002
950 XELIM DE QUENIA 0,047526 27/09/2002 29/09/2002
955 XELIM DE UGANDA 0,0020798 27/09/2002 29/09/2002
960 XELIM SOMALIANO 0,0014249 27/09/2002 29/09/2002
975 ZLOTY 0,90479 27/09/2002 29/09/2002
978 EURO/COM.EUROPEIA 3,64518 27/09/2002 29/09/2002
 
 
  [Início] [Quem somos] [Oriente-se] [Notícias] [Negócios] [Sitemap  
  Por favor contate nosso webmaster com sugestões e comentários.  
Copyright 1997 Associação Coml. e Indl. de Itajaí. Todos os direitos reservados.